クリーニング師免許交付・取消件数(2014年)
| 都道府県 | 交付件数 | 取消件数 | 
|---|---|---|
| 全国 | 990 | - | 
| 北海道 | 25 | - | 
| 青森 | 34 | - | 
| 岩手 | 11 | - | 
| 宮城 | 31 | - | 
| 秋田 | 11 | - | 
| 山形 | 3 | - | 
| 福島 | 16 | - | 
| 茨城 | 45 | - | 
| 栃木 | 5 | - | 
| 群馬 | 1 | - | 
| 埼玉 | 35 | - | 
| 千葉 | 105 | - | 
| 東京 | 99 | - | 
| 神奈川 | 18 | - | 
| 新潟 | 27 | - | 
| 富山 | 10 | - | 
| 石川 | 8 | - | 
| 福井 | 22 | - | 
| 山梨 | 3 | - | 
| 長野 | 11 | - | 
| 岐阜 | 30 | - | 
| 静岡 | 20 | - | 
| 愛知 | 33 | - | 
| 三重 | 15 | - | 
| 滋賀 | 13 | - | 
| 京都 | 42 | - | 
| 大阪 | 14 | - | 
| 兵庫 | 8 | - | 
| 奈良 | 35 | - | 
| 和歌山 | 6 | - | 
| 鳥取 | 99 | - | 
| 島根 | 2 | - | 
| 岡山 | 18 | - | 
| 広島 | 28 | - | 
| 山口 | 2 | - | 
| 徳島 | 1 | - | 
| 香川 | 5 | - | 
| 愛媛 | 10 | - | 
| 高知 | - | - | 
| 福岡 | 52 | - | 
| 佐賀 | 7 | - | 
| 長崎 | 6 | - | 
| 熊本 | 1 | - | 
| 大分 | 5 | - | 
| 宮崎 | 1 | - | 
| 鹿児島 | 5 | - | 
| 沖縄 | 12 | - | 
