生成AI予定なし、クリーニング業で半数超
日本政策金融公庫は生成AIの活用に関するアンケートを発表した。
2026年1~3月期の生活衛生関係営業の景気動向等調査の特別調査として行われたもので、生活衛生関係営業の9業種3,290企業を対象に、有効回答のうちクリーニング業は265企業。クリーニング業について、その結果をみてみたい。
| 生成AIの活用状況 | |
|---|---|
| 大半の業務で活用している | 0.8% |
| 一部の業務で活用している | 13.2% |
| 活用したことはないが、活用を検討している | 12.1% |
| 活用したことがなく、今後も活用する予定はない | 50.6% |
| 分からない | 23.4% |
| 生成AIを活用している業務(複数回答) ※生成AIを「大半の業務で活用している」「一部の業務で活用している」「活用したことはないが、活用を検討している」と回答した企業に尋ねたもの |
|
|---|---|
| 情報収集 | 68.1% |
| 文章の作成・要約 | 69.6% |
| アイデア出し | 56.5% |
| デザイン・画像の生成・編集 | 58.0% |
| データの収集・分析 | 36.2% |
| 翻訳 | 8.7% |
| コード生成などプログラミング補助 | 5.8% |
| その他 | 4.3% |
| 生成AIを活用する目的(複数回答) ※生成AIを「大半の業務で活用している」「一部の業務で活用している」「活用したことはないが、活用を検討している」と回答した企業に尋ねたもの |
|
|---|---|
| 業務効率化 | 79.7% |
| チラシ・SNS等の広報・集客 | 71.0% |
| 新商品・新サービスの開発 | 31.9% |
| 経営に関するデータの分析 | 39.1% |
| 人手不足対策 | 18.8% |
| インバウンド対応 | 5.8% |
| 契約書等法務関連手続きの補助 | 20.3% |
| その他 | 4.3% |
| 生成AI活用の課題(複数回答) |
|
|---|---|
| 活用するノウハウが不足している | 63.8% |
| 生成された情報の正確性に不安がある | 47.8% |
| 活用できる人材が不足している | 36.2% |
| 導入・維持費用の負担が大きい | 27.5% |
| 著作権・プライバシーの保護など法的なリスクがある | 20.3% |
| 企業内でルールが整備できていない | 11.6% |
| 情報漏えいにつながるリスクがある | 15.9% |
| 生成AIを活用できる業務が見当たらない | 8.7% |
| その他 | 2.9% |
| 特に課題はない | 10.1% |
| 生成AI活用の効果 ※生成AIを「大半の業務で活用している」「一部の業務で活用している」と回答した企業に尋ねたもの |
|
|---|---|
| かなり効果があった | 21.6% |
| やや効果があった | 51.4% |
| どちらともいえない | 24.3% |
| あまり効果がなかった | 2.7% |
| 効果がなかった | 0.0% |