DataTitle

update 22 May.2002



業務用洗濯機の製造・販売実績 [ 2001年 ]

●水洗機

製造 販売
台数 金額 台数 金額
1月 320 5億3500万円 255 5億3400万円
2月 306 6億円 371 6億8100万円
3月 398 15億5600万円 745 15億8100万円
4月 300 3億7800万円 257 2億8800万円
5月 286 4億8200万円 251 2億9700万円
6月 350 6億3800万円 288 4億2400万円
7月 359 4億7600万円 291 4億7900万円
8月 256 4億7900万円 268 3億5200万円
9月 355 5億5800万円 519 7億4800万円
10月 249 5億2700万円 223 4億7700万円
11月 374 6億5500万円 283 4億1800万円
12月 341 6億1700万円 259 4億1100万円


●ドライ機

製造 販売
台数 金額 台数 金額
1月 118 2億3800万円 78 1億4200万円
2月 141 4億円 146 3億8300万円
3月 117 4億900万円 183 6億1800万円
4月 67 1億300万円 48 4100万円
5月 33 3500万円 40 4400万円
6月 33 6100万円 43 5900万円
7月 33 6300万円 45 5200万円
8月 34 6700万円 112 7200万円
9月 54 2億2500万円 83 2億2600万円
10月 73 1億4900万円 63 8000万円
11月 94 1億3400万円 52 7600万円
12月 92 1億2700万円 57 8800万円

経済産業省・機械統計
(記載データは速報分をまとめたもので、確報分と数値が異なる場合があります)




各年度別

■2002年■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2002 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


banner