DataTitle

update 26 May.2001



業務用洗濯機の製造・販売実績 [ 2000年 ]

●水洗機

製造 販売
台数 金額 台数 金額
1月 499 6億5900万円 293 5億5600万円
2月 434 7億1900万円 418 7億2400万円
3月 575 8億8200万円 672 10億7000万円
4月 274 3億9300万円 291 3億8900万円
5月 424 5億5300万円 288 3億4400万円
6月 316 5億2700万円 368 5億300万円
7月 275 4億4300万円 297 4億2900万円
8月 312 5億500万円 288 3億7600万円
9月 459 7億3500万円 498 7億400万円
10月 229 4億2500万円 201 3億3900万円
11月 199 4億2100万円 270 4億2800万円
12月 351 6億3300万円 283 4億3600万円


●ドライ機

製造 販売
台数 金額 台数 金額
1月 109 2億2900万円 110 1億8300万円
2月 138 3億400万円 164 2億8500万円
3月 110 2億600万円 146 2億8700万円
4月 103 1億6200万円 70 7100万円
5月 80 1億2600万円 59 6400万円
6月 41 1億1900万円 43 8100万円
7月 73 1億500万円 46 6200万円
8月 72 6400万円 76 1億4900万円
9月 72 1億2900万円 96 2億300万円
10月 59 1億2600万円 46 5400万円
11月 74 8200万円 69 9900万円
12月 44 6000万円 68 8500万円

通産省・機械統計
(記載データは速報分をまとめたもので、確報分と数値が異なる場合があります)




各年度別

■2002年■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2002 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


banner