DataTitle

update 15 Apr.2000



都市別クリーニング代支出額 [ 1999年 ]

●ワイシャツ

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 171 171 166 166 170 170 170 170 170 170 170 170
仙台 200 204 204 204 204 204 210 201 201 201 201 201
千葉 235 235 235 232 232 232 232 232 232 232 232 232
東京都区部 231 230 229 229 229 230 229 227 228 227 229 227
横浜 280 279 279 279 288 288 288 288 288 288 289 289
川崎 241 246 239 225 225 225 225 225 225 225 226 230
金沢 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
名古屋 256 256 256 256 256 256 256 232 233 233 233 233
京都 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
大阪 265 265 265 265 265 265 264 264 264 264 264 264
神戸 289 289 289 289 289 289 289 289 289 282 282 282
広島 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
高松 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
北九州 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
福岡 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
那覇 173 173 173 173 176 176 176 176 176 176 176 176
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


●背広上下

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,079 1,079 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029
仙台 1,029 1,029 1,006 982 992 1,006 988 988 999 999 914 948
千葉 1,115 1,115 1,115 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103
東京都区部 1,099 1,093 1,089 1,093 1,091 1,089 1,091 1,077 1,097 1,096 1,101 1,097
横浜 1,449 1,426 1,426 1,426 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451
川崎 1,038 1,088 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,057
金沢 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
名古屋 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,195 1,205 1,205 1,205 1,205
京都 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729
大阪 1,458 1,458 1,458 1,458 1,483 1,483 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474
神戸 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,620 1,620 1,620
広島 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563
高松 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559
北九州 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
福岡 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,181
那覇 752 752 752 752 755 755 755 755 755 755 755 755
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)

外交・後払い/札幌、仙台、東京都区部は持ち込み・前払い、福岡は持ち込み・後払い
名古屋は99年8月から持ち込み・前払い




各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner