DataTitle

update 15 Jul.1999



都市別クリーニング代支出額 [ 1997年 ]

●ワイシャツ

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 178 178 178 180 180 180 180 175 175 175 175 175
仙台 202 202 202 204 204 204 204 204 204 204 204 204
千葉 225 225 225 232 232 232 232 232 232 232 232 226
東京都区部 232 232 232 233 234 231 231 232 233 233 231 232
横浜 274 274 274 280 280 280 280 280 280 280 280 280
川崎 240 240 240 241 241 241 241 241 241 241 241 241
金沢 213 213 213 217 217 217 217 217 217 217 217 217
名古屋 253 253 253 260 260 262 262 262 262 262 260 260
京都 279 279 279 293 293 293 293 293 293 293 293 293
大阪 263 263 263 265 265 265 265 265 265 265 265 265
神戸 257 257 257 262 262 263 263 263 263 263 280 280
広島 253 253 253 259 259 268 268 268 268 269 269 269
高松 246 246 246 256 256 256 256 256 256 256 256 256
北九州 184 184 184 187 184 184 184 184 184 184 184 184
福岡 212 212 212 219 219 219 219 219 219 219 219 219
那覇 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


●背広上下

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,062 1,062 1,062 1,075 1,075 1,075 1,075 1,040 1,040 1,040 1,052 1,052
仙台 967 967 954 1,006 1,006 1,019 1,006 1,019 1,007 1,007 1,007 1,007
千葉 1,081 1,081 1,086 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103
東京都区部 1,088 1,088 1,088 1,107 1,108 1,107 1,098 1,108 1,099 1,104 1,097 1,102
横浜 1,430 1,430 1,430 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,468 1,468 1,468
川崎 1,044 1,044 1,044 1,050 1,050 1,050 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
金沢 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
名古屋 1,383 1,383 1,383 1,430 1,430 1,452 1,452 1,452 1,452 1,452 1,411 1,411
京都 1,700 1,700 1,700 1,717 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725
大阪 1,425 1,425 1,425 1,437 1,437 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441
神戸 1,526 1,526 1,526 1,546 1,546 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,630 1,630
広島 1,480 1,480 1,480 1,467 1,509 1,553 1,553 1,553 1,553 1,563 1,563 1,563
高松 1,467 1,467 1,517 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559
北九州 1,060 1,060 1,060 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
福岡 1,119 1,119 1,119 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179
那覇 747 747 747 752 752 752 752 752 752 752 752 752
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)

外交・後払い/札幌、仙台、東京都区部は持ち込み・前払い、福岡は持ち込み・後払い




各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner