DataTitle

update 1 Aug.1997



都市別クリーニング代支出額 [ 1996年 ]

●ワイシャツ

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 176 176 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178
仙台 198 197 197 197 198 198 198 198 195 198 202 202
千葉 222 222 222 222 222 222 222 225 225 225 225 225
東京都区部 234 234 234 233 232 232 232 231 232 231 231 233
横浜 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
川崎 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
金沢 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
名古屋 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
京都 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
大阪 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263
神戸 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 257 257
広島 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
高松 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
北九州 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 184 184
福岡 213 216 216 216 216 216 216 216 216 216 212 212
那覇 178 163 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


●背広上下

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,024 1,024 1,024 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062
仙台 941 936 940 940 936 936 936 936 923 936 967 954
千葉 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081
東京都区部 1,084 1,084 1,084 1,084 1,078 1,080 1,082 1,072 1,083 1,080 1,085 1,088
横浜 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
川崎 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044
金沢 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
名古屋 1,373 1,373 1,373 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
京都 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
大阪 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425
神戸 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,522 1,526
広島 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480
高松 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418
北九州 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060
福岡 1,089 1,098 1,098 1,098 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,119 1,119
那覇 758 730 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)

外交・後払い/札幌、仙台、東京都区部は持ち込み・前払い、福岡は持ち込み・後払い




各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner