DataTitle

update 20 Apr.2005



都市別クリーニング代支出額 [ 2004年 ]

●ワイシャツ

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 177 177 177 173 181 181 181 181 181 181 181 181
青森 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
盛岡 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
仙台 174 174 174 175 176 175 173 173 171 172 172 172
秋田 160 160 160 159 159 159 159 159 159 159 159 159
山形 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
福島 181 181 181 181 181 181 159 159 159 159 159 159
水戸 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
宇都宮 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
前橋 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 200
さいたま 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 169 169
千葉 201 201 201 197 197 197 197 197 197 197 197 197
東京都区部 221 222 222 220 221 220 222 220 219 219 219 219
横浜 231 235 235 236 236 236 236 236 236 236 236 236
新潟 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
富山 213 213 213 218 218 218 218 218 218 218 218 218
金沢 160 160 160 162 162 162 162 162 162 162 162 159
福井 168 168 168 164 164 164 164 164 164 164 164 164
甲府 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
長野 218 218 213 213 213 213 213 213 213 220 220 220
岐阜 210 210 210 210 205 205 205 205 205 205 205 205
静岡 195 195 195 193 193 193 193 193 193 193 193 193
名古屋 232 232 232 233 233 233 233 233 233 233 233 244
235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 233 233
大津 243 243 243 240 240 240 240 240 240 240 240 240
京都 267 263 263 264 264 264 264 264 264 264 264 264
大阪 214 214 215 215 215 215 215 217 217 217 226 228
神戸 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
奈良 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
和歌山 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
鳥取 160 162 162 159 159 171 171 171 171 171 171 171
松江 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
岡山 268 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307
広島 229 229 229 246 246 246 246 246 246 246 246 246
山口 160 160 160 144 144 144 144 144 144 144 144 144
徳島 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
高松 218 218 218 220 220 220 220 220 220 220 220 217
松山 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
高知 210 243 243 230 230 230 230 230 230 230 230 230
福岡 208 208 208 209 209 209 209 209 203 203 203 203
佐賀 180 180 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
長崎 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
熊本 222 222 222 222 222 222 222 222 213 213 213 213
大分 195 195 195 198 198 198 198 198 198 198 198 198
宮崎 Y 250 Y 250 Y 250 Y 275 Y 275 Y 275 Y 275 Y 275 Y 275 Y 275 263 263
鹿児島 255 255 255 271 271 271 271 271 271 271 271 271
那覇 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 215
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


●背広上下

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,105 1,105 1,105 1,092 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096
青森 1,064 1,064 1,064 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
盛岡 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904
仙台 853 853 853 866 865 866 856 853 855 855 856 855
秋田 1,036 1,036 1,036 986 986 986 986 986 986 986 986 986
山形 1,275 1,275 1,275 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
福島 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131
水戸 1,488 1,488 1,488 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
宇都宮 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 938
さいたま 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 819 819
千葉 1,046 1,046 1,046 959 959 959 959 959 959 959 959 959
東京都区部 1,079 1,083 1,083 1,082 1,090 1,082 1,089 1,086 1,076 1,083 1,083 1,084
横浜 1,199 1,217 1,205 1,184 1,218 1,218 1,218 1,221 1,202 1,184 1,218 1,206
新潟 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548
富山 1,288 1,288 1,288 1,324 1,324 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337
金沢 866 866 866 874 874 874 874 874 874 874 874 870
福井 879 879 879 872 872 872 872 872 872 872 872 872
甲府 1,188 1,188 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180
長野 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,273 1,273 1,273
岐阜 1,130 1,130 1,130 1,123 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
静岡 1,051 1,051 1,051 1,025 1,053 1,030 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,030
名古屋 1,204 1,204 1,204 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,270
1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,181 1,181
大津 1,526 1,526 1,526 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513
京都 1,580 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561
大阪 1,227 1,227 1,227 1,214 1,214 1,214 1,214 1,226 1,226 1,226 1,210 1,229
神戸 1,560 1,560 1,560 1,552 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558
奈良 1,666 1,666 1,666 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,688 1,688 1,688 1,688
和歌山 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
鳥取 961 1,024 1,024 966 901 966 966 1,030 1,030 1,030 1,030 930
松江 1,221 1,221 1,221 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
岡山 1,552 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789
広島 1,233 1,233 1,233 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242
山口 796 796 796 762 762 762 762 762 762 762 762 762
徳島 1,142 1,142 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158
高松 1,214 1,214 1,214 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,094
松山 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
高知 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075
福岡 1,243 1,243 1,243 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,134 1,134 1,134 1,134
佐賀 759 759 775 788 788 788 788 788 788 788 788 788
長崎 1,060 1,060 1,060 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065
熊本 1,030 1,030 1,030 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 920 920 920 920
大分 963 963 963 975 975 975 975 975 975 975 975 975
宮崎 Y 1,525 Y 1,525 Y 1,525 Y 1,575 Y 1,575 Y 1,575 Y 1,575 Y 1,575 Y 1,575 Y 1,575 1,090 1,090
鹿児島 1,113 1,113 1,113 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146
那覇 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 833
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)

同一のクリーニング店舗において、同一銘柄の調査結果(価格は消費税込み)。
2000年1月から「持ち込み・前払い」対象。Y印は「市町村銘柄」。




各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner