DataTitle

update 1 Mar.2004



都市別クリーニング代支出額 [ 2003年 ]

●ワイシャツ

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 179 179 179 179 179 179 179 177 177 177 177 177
青森 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
盛岡 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
仙台 179 179 179 179 179 178 179 179 184 178 184 184
秋田 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
山形 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
福島 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
水戸 282 282 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
宇都宮 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
前橋 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
さいたま 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
千葉 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
東京都区部 222 222 222 222 221 221 221 222 221 221 221 221
横浜 243 242 242 238 238 242 242 242 253 232 235 231
新潟 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
富山 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
金沢 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
福井 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
甲府 239 227 227 227 227 227 221 227 227 227 227 227
長野 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 218 218
岐阜 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
静岡 200 200 195 195 195 195 195 195 195 186 186 186
名古屋 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 232
235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
大津 240 240 240 240 240 240 240 240 240 243 243 237
京都 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267
大阪 227 223 223 223 223 223 223 223 219 219 219 218
神戸 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
奈良 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
和歌山 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
鳥取 183 183 183 183 183 171 171 171 171 171 171 150
松江 202 202 202 202 215 215 215 215 215 215 215 215
岡山 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
広島 231 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
山口 160 160 160 160 160 160 160 144 144 144 160 160
徳島 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
高松 247 247 247 235 235 218 218 218 218 218 218 218
松山 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
高知 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
福岡 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
佐賀 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
長崎 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
熊本 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
大分 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
*宮崎 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250
鹿児島 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
那覇 192 192 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


●背広上下

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,118 1,118 1,118 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105
青森 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064
盛岡 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904
仙台 905 905 872 905 905 859 903 903 884 872 905 905
秋田 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036
山形 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275
福島 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,131
水戸 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488
宇都宮 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814
千葉 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
東京都区部 1,079 1,071 1,073 1,080 1,073 1,065 1,064 1,060 1,072 1,064 1,064 1,064
横浜 1,206 1,208 1,202 1,155 1,160 1,202 1,202 1,202 1,286 1,168 1,217 1,199
新潟 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548
富山 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
金沢 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866
福井 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879
甲府 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,144 1,141 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188
長野 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
岐阜 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130
静岡 1,077 1,077 1,051 1,017 1,025 1,025 1,051 1,022 1,051 1,017 1,017 1,006
名古屋 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,204
1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256
大津 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,526 1,526 1,448
京都 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580
大阪 1,211 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206
神戸 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
奈良 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666
和歌山 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
鳥取 1,055 1,055 1,055 1,047 997 909 898 961 901 909 961 872
松江 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,221
岡山 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552
広島 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,233
山口 796 796 796 796 796 796 796 762 762 762 796 796
徳島 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175
高松 1,425 1,425 1,425 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214
松山 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
高知 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075
福岡 1,231 1,231 1,231 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
佐賀 797 797 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759
長崎 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060
熊本 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
大分 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963
*宮崎 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700
鹿児島 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113
那覇 762 762 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)

同一のクリーニング店舗において、同一銘柄の調査結果(価格は消費税込み)。
2000年1月から「持ち込み・前払い」対象。宮崎は「市町村銘柄」。




各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner