DataTitle

update 10 Mar.2003



都市別クリーニング代支出額 [ 2002年 ]

●ワイシャツ

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 161 184 183 177 177 179 179 179 179 179 179 179
青森 164 164 164 164 166 166 166 166 166 166 166 166
盛岡 161 161 161 161 161 161 156 156 156 156 156 156
仙台 200 200 200 199 200 201 201 201 200 200 201 197
秋田 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
山形 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
福島 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
水戸 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
宇都宮 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
前橋 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
さいたま 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
千葉 201 198 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
東京都区部 222 222 223 223 221 221 221 223 223 223 222 222
横浜 239 239 236 236 243 243 243 243 243 239 239 239
新潟 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
富山 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
金沢 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160
福井 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
甲府 257 257 257 257 257 239 239 239 239 239 239 239
長野 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
岐阜 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
静岡 245 245 245 245 245 245 245 245 192 192 192 192
名古屋 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
大津 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
京都 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267
大阪 229 229 229 229 229 229 228 228 228 228 228 227
神戸 279 279 279 279 273 269 269 262 269 269 269 269
奈良 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
和歌山 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
鳥取 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
松江 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 202
岡山 291 291 291 291 291 291 291 291 291 268 268 268
広島 239 239 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
山口 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
徳島 238 238 238 238 238 238 233 233 233 233 233 233
高松 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 247
松山 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
高知 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
福岡 215 215 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
佐賀 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
長崎 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
熊本 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
大分 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
*宮崎 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250 *250
鹿児島 253 253 253 255 255 255 255 255 255 255 255 255
那覇 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


●背広上下

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 990 1,125 1,137 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118
青森 1,069 1,069 1,069 1,069 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064
盛岡 923 923 923 923 923 923 904 904 904 904 904 904
仙台 965 965 982 959 959 963 963 963 959 959 965 983
秋田 1,011 1,011 1,011 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036
山形 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275
福島 1,216 1,216 1,216 1,216 1,216 1,216 1,216 1,216 1,216 1,216 1,216 1,216
水戸 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488
宇都宮 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814
千葉 1,054 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
東京都区部 1,080 1,086 1,079 1,086 1,076 1,076 1,076 1,078 1,070 1,070 1,070 1,070
横浜 1,148 1,148 1,148 1,129 1,183 1,190 1,190 1,190 1,189 1,171 1,206 1,206
新潟 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548
富山 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
金沢 860 860 860 860 860 860 860 866 866 866 866 866
福井 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879
甲府 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181
長野 1,258 1,258 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
岐阜 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130
静岡 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,060 1,060 1,060 1,060
名古屋 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205
1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256
大津 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589
京都 1,605 1,605 1,605 1,605 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580
大阪 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,211
神戸 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,486 1,560 1,560 1,560 1,560
奈良 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666
和歌山 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
鳥取 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055
松江 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194
岡山 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,552 1,552 1,552
広島 1,288 1,288 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,272 1,272
山口 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796
徳島 1,300 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175
高松 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,425
松山 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
高知 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075
福岡 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,231 1,231 1,231 1,231
佐賀 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797
長崎 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,063 1,060 1,060
熊本 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
大分 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963
*宮崎 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550 *1,550
鹿児島 1,080 1,080 1,080 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113
那覇 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)

同一のクリーニング店舗において、同一銘柄の調査結果(価格は消費税込み)。
2000年1月から「持ち込み・前払い」対象。宮崎は「市町村銘柄」。




各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner