DataTitle

update 10 Mar.2002



都市別クリーニング代支出額 [ 2001年 ]

●ワイシャツ

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 170 170 170 168 168 168 168 168 168 168 161 161
仙台 200 200 200 199 199 200 200 200 200 199 199 200
千葉 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201
東京都区部 222 222 222 224 224 224 222 222 221 221 221 222
横浜 237 237 237 235 235 235 235 235 235 235 235 235
川崎 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
金沢 159 159 159 159 159 159 159 159 159 152 159 159
名古屋 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
京都 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267
大阪 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 227
神戸 272 272 272 272 270 270 270 279 279 279 279 279
広島 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
高松 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
北九州 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202
福岡 239 243 243 243 242 217 217 217 217 217 217 217
那覇 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


●背広上下

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,029 1,029 1,029 1,054 1,054 1,054 1,048 1,048 1,048 1,048 990 990
仙台 987 969 958 959 959 965 965 963 965 959 959 965
千葉 1,021 1,021 1,021 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054
東京都区部 1,061 1,061 1,059 1,069 1,068 1,068 1,079 1,069 1,076 1,081 1,073 1,079
横浜 1,132 1,132 1,133 1,103 1,103 1,124 1,133 1,133 1,133 1,103 1,133 1,133
川崎 1,095 1,095 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089
金沢 860 860 860 860 860 860 860 860 860 838 860 860
名古屋 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205
京都 1,581 1,581 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605
大阪 1,250 1,250 1,250 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,219 1,225
神戸 1,489 1,489 1,489 1,506 1,534 1,534 1,534 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
広島 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
高松 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
北九州 957 957 957 957 957 976 976 976 976 996 996 996
福岡 1,296 1,306 1,331 1,331 1,325 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
那覇 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)

同一のクリーニング店舗において、同一銘柄の調査結果(価格は消費税込み)
2000年1月から「持ち込み・前払い」対象




各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner