DataTitle

update 5 Mar.2001



都市別クリーニング代支出額 [ 2000年 ]

●ワイシャツ

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
仙台 200 201 201 201 201 201 197 197 199 199 197 197
千葉 214 214 211 211 211 211 207 207 207 207 207 207
東京都区部 226 227 224 224 224 224 224 224 224 223 224 223
横浜 222 217 217 214 214 219 219 219 236 236 236 236
川崎 225 225 225 233 233 233 233 233 233 233 233 233
金沢 147 154 159 152 152 159 159 159 159 150 159 159
名古屋 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
京都 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267
大阪 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
神戸 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272
広島 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
高松 249 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
北九州 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 200 201
福岡 219 219 219 219 214 214 214 214 214 214 214 214
那覇 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


●背広上下

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029
仙台 1,006 987 982 981 983 983 983 982 977 977 987 987
千葉 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051
東京都区部 1,074 1,075 1,073 1,073 1,073 1,070 1,069 1,069 1,063 1,053 1,068 1,058
横浜 1,071 1,043 1,027 1,028 1,028 1,045 1,045 1,045 1,088 1,102 1,132 1,132
川崎 1,050 1,050 1,050 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095
金沢 828 857 860 855 860 860 860 860 860 816 860 860
名古屋 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205
京都 1,553 1,609 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605
大阪 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
神戸 1,473 1,473 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489
広島 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
高松 1,480 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
北九州 986 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957
福岡 1,181 1,181 1,190 1,190 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162
那覇 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)

同一のクリーニング店舗において、同一銘柄の調査結果(価格は消費税込み)
2000年1月から「持ち込み・前払い」対象




各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner