DataTitle

update 15 May.1999



1世帯当りクリーニング代支出額

[ 1998年 ]

分類/地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国全世帯 743 682 1,171 2,026 1,860 1,302 1,053 897 847 1,344 1,218 1,218
サラリーマン
世 帯
780 734 1,284 2,188 1,934 1,332 1,157 1,012 952 1,491 1,264 1,424
北海道 1,330 991 1,496 2,153 2,202 1,072 944 962 917 1,199 1,210 1,108
東北 699 551 888 1,354 1,248 1,086 876 660 633 1,055 871 801
関東 787 749 1,217 2,286 2,204 1,617 1,196 1,001 947 1,590 1,382 1,387
北陸 575 723 942 1,985 1,777 1,286 1,435 1,091 916 1,298 1,087 907
東海 556 570 1,242 2,195 1,680 1,131 978 868 825 1,379 1,196 1,292
近畿 847 762 1,372 2,136 2,054 1,350 1,063 871 958 1,367 1,444 1,296
中国 544 479 1,089 1,591 1,415 967 772 748 701 1,083 980 1,135
四国 547 352 994 1,332 1,375 865 788 683 413 714 687 659
九州 654 618 894 1,783 1,390 1,036 979 878 704 1,133 982 1,185
沖縄 338 362 445 448 455 351 243 288 231 386 393 436
分類/地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)



[ 過去5年間(2002〜2006年)のクリーニング代支出額の推移 ]

各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年
■99年■98年■97年■96年■95年■94年■93年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

banner