DataTitle

update 1 Dec.1996



1世帯当りクリーニング代支出額

[ 1993年 ]

分類/地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国全世帯 979 933 1,411 2,231 2,255 1,900 1,660 1,300 1,264 1,782 1,485 1,635
サラリーマン
世 帯
972 958 1,483 2,359 2,329 2,000 1,770 1,386 1,316 1,879 1,577 1,797
北海道 1,382 1,180 1,266 2,266 1,791 2,008 1,541 1,443 1,220 2,222 1,336 1,565
東北 867 728 1,038 1,462 1,747 1,797 1,165 1,134 1,152 1,414 1,392 1,411
関東 1,095 1,056 1,735 2,618 2,742 2,223 2,003 1,574 1,531 2,192 1,842 2,106
北陸 1,041 725 1,200 2,001 2,070 2,161 1,601 1,931 1,299 1,477 1,764 1,463
東海 784 980 1,652 1,993 1,927 1,891 1,843 1,248 1,328 1,760 1,393 1,501
近畿 1,107 949 1,495 2,601 2,524 1,981 1,621 1,185 1,147 1,722 1,405 1,499
中国 785 897 1,200 2,017 2,109 1,451 1,374 984 1,077 1,336 984 1,456
四国 629 741 919 1,625 1,440 1,085 1,125 602 812 938 926 915
九州 709 670 1,015 1,580 1,629 1,262 1,226 903 903 1,249 1,114 1,118
沖縄 693 467 446 951 1,020 621 448 581 414 575 492 712
分類/地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


総務庁調べ (単位=円)



[ 過去5年間(2002〜2006年)のクリーニング代支出額の推移 ]

各年度別

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年
■99年■98年■97年■96年■95年■94年■93年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

banner