| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 収入金額 (百万円) |
経費総額 (百万円) |
経費総額のうち 給与支給総額 (百万円) |
| 全国 | 4,590 | 105,298 | 1,098,325 | 925,333 | 313,023 |
| 北海道 | 217 | 4,598 | 50,332 | 41,988 | 12,442 |
| 青森 | 40 | 920 | 5,856 | 4,988 | 2,026 |
| 岩手 | 49 | 1,085 | 10,082 | 8,118 | 2,181 |
| 宮城 | 76 | 1,718 | 20,234 | 19,979 | 5,348 |
| 秋田 | 53 | 1,190 | 9,972 | 8,064 | 2,850 |
| 山形 | 56 | 761 | 6,985 | 6,327 | 2,438 |
| 福島 | 93 | 1,843 | 14,718 | 11,476 | 4,879 |
| 茨城 | 103 | 2,604 | 22,229 | 17,540 | 7,250 |
| 栃木 | 81 | 2,229 | 17,755 | 16,067 | 6,313 |
| 群馬 | 87 | 1,241 | 9,687 | 8,688 | 3,039 |
| 埼玉 | 221 | 6,251 | 72,699 | 59,533 | 22,760 |
| 千葉 | 180 | 4,874 | 43,306 | 36,632 | 14,073 |
| 東京 | 387 | 8,909 | 140,573 | 106,114 | 37,181 |
| 神奈川 | 249 | 7,608 | 65,229 | 57,017 | 19,881 |
| 新潟 | 95 | 2,146 | 21,778 | 19,415 | 5,336 |
| 富山 | 41 | 870 | 9,824 | 8,961 | 2,682 |
| 石川 | 41 | 694 | 6,030 | 5,129 | 1,846 |
| 福井 | 26 | 453 | 4,817 | 3,833 | 1,347 |
| 山梨 | 25 | 348 | 4,472 | 3,616 | 1,100 |
| 長野 | 132 | 2,044 | 19,806 | 16,531 | 5,934 |
| 岐阜 | 87 | 2,278 | 25,350 | 22,706 | 7,523 |
| 静岡 | 155 | 3,653 | 26,619 | 24,304 | 9,492 |
| 愛知 | 299 | 5,987 | 52,649 | 46,077 | 17,543 |
| 三重 | 56 | 1,171 | 11,963 | 10,146 | 3,561 |
| 滋賀 | 43 | 799 | 9,218 | 7,999 | 2,282 |
| 京都 | 106 | 2,657 | 46,720 | 36,875 | 10,034 |
| 大阪 | 271 | 6,579 | 124,934 | 113,063 | 25,560 |
| 兵庫 | 174 | 3,555 | 39,716 | 31,435 | 11,122 |
| 奈良 | 34 | 893 | 5,847 | 4,715 | 2,124 |
| 和歌山 | 35 | 677 | 5,966 | 4,338 | 1,761 |
| 鳥取 | 29 | 656 | 6,267 | 5,239 | 2,182 |
| 島根 | 40 | 628 | 6,497 | 5,322 | 1,790 |
| 岡山 | 76 | 1,428 | 12,435 | 11,042 | 4,265 |
| 広島 | 95 | 2,460 | 22,528 | 18,935 | 6,387 |
| 山口 | 61 | 1,418 | 11,566 | 9,817 | 3,847 |
| 徳島 | 21 | 484 | 4,442 | 4,085 | 1,477 |
| 香川 | 39 | 912 | 8,784 | 7,120 | 3,017 |
| 愛媛 | 81 | 1,617 | 9,673 | 7,990 | 2,988 |
| 高知 | 18 | 575 | 3,365 | 3,032 | 1,216 |
| 福岡 | 205 | 5,604 | 39,400 | 36,266 | 13,813 |
| 佐賀 | 36 | 1,289 | 12,329 | 10,102 | 2,931 |
| 長崎 | 56 | 1,366 | 11,842 | 9,512 | 4,118 |
| 熊本 | 92 | 1,385 | 10,233 | 7,853 | 3,341 |
| 大分 | 49 | 894 | 7,570 | 4,844 | 1,749 |
| 宮崎 | 65 | 1,510 | 8,463 | 7,057 | 2,878 |
| 鹿児島 | 71 | 1,263 | 9,268 | 7,942 | 2,743 |
| 沖縄 | 42 | 1,172 | 8,296 | 7,500 | 2,369 |
| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 収入金額 (百万円) |
経費総額 (百万円) |
経費総額のうち 給与支給総額 (百万円) |
|
経費総額には給与支給総額が含まれています。 都道府県別では洗濯業全体と普通洗濯業の結果が発表されており、その差をここではリネンサプライ業として取り扱っています。なお合計の数値に差異が見られる場合がありますが、発表された調査結果に基づいています。 |