| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 収入金額 (百万円) |
経費総額 (百万円) |
経費総額のうち 給与支給総額 (百万円) |
| 全国 | 88,883 | 379,534 | 2,174,949 | 1,856,645 | 815,518 |
| 北海道 | 3,050 | 22,081 | 142,340 | 131,264 | 56,382 |
| 青森 | 1,033 | 5,556 | 21,644 | 19,219 | 9,209 |
| 岩手 | 937 | 4,559 | 18,247 | 15,934 | 6,339 |
| 宮城 | 1,562 | 6,113 | 32,075 | 25,018 | 11,411 |
| 秋田 | 908 | 3,484 | 14,377 | 11,584 | 5,120 |
| 山形 | 983 | 3,813 | 17,616 | 14,075 | 6,086 |
| 福島 | 1,278 | 4,960 | 25,348 | 19,929 | 8,816 |
| 茨城 | 1,787 | 7,697 | 34,215 | 26,042 | 11,002 |
| 栃木 | 1,397 | 4,401 | 24,178 | 16,266 | 8,026 |
| 群馬 | 1,359 | 6,354 | 26,874 | 19,327 | 9,315 |
| 埼玉 | 5,018 | 22,431 | 137,930 | 117,729 | 53,064 |
| 千葉 | 4,013 | 18,457 | 98,029 | 81,614 | 37,963 |
| 東京 | 10,171 | 49,494 | 409,243 | 372,174 | 149,983 |
| 神奈川 | 5,646 | 28,017 | 173,285 | 139,478 | 65,493 |
| 新潟 | 1,596 | 6,970 | 29,833 | 25,803 | 13,514 |
| 富山 | 960 | 3,141 | 16,062 | 13,075 | 5,754 |
| 石川 | 953 | 4,392 | 25,262 | 20,697 | 8,983 |
| 福井 | 700 | 1,988 | 6,910 | 5,741 | 2,391 |
| 山梨 | 658 | 2,520 | 10,000 | 6,818 | 3,483 |
| 長野 | 1,159 | 5,099 | 34,925 | 27,947 | 11,300 |
| 岐阜 | 1,708 | 5,208 | 23,250 | 20,738 | 9,683 |
| 静岡 | 3,019 | 10,876 | 64,844 | 59,585 | 24,869 |
| 愛知 | 5,628 | 18,134 | 110,940 | 93,523 | 36,395 |
| 三重 | 1,227 | 3,569 | 14,234 | 10,025 | 4,842 |
| 滋賀 | 737 | 2,928 | 15,462 | 13,051 | 6,285 |
| 京都 | 1,953 | 6,391 | 32,991 | 24,566 | 11,593 |
| 大阪 | 6,413 | 27,451 | 174,059 | 153,372 | 70,581 |
| 兵庫 | 3,778 | 17,796 | 87,756 | 73,425 | 34,132 |
| 奈良 | 778 | 4,177 | 21,606 | 19,545 | 7,533 |
| 和歌山 | 617 | 1,917 | 6,885 | 5,357 | 2,244 |
| 鳥取 | 413 | 1,841 | 4,417 | 3,540 | 1,639 |
| 島根 | 469 | 2,188 | 10,713 | 8,228 | 4,562 |
| 岡山 | 1,084 | 5,276 | 26,560 | 23,051 | 10,537 |
| 広島 | 2,173 | 10,483 | 53,046 | 44,473 | 21,012 |
| 山口 | 1,089 | 4,260 | 19,270 | 16,908 | 6,947 |
| 徳島 | 637 | 1,822 | 8,052 | 6,397 | 3,110 |
| 香川 | 765 | 2,627 | 11,016 | 8,815 | 4,093 |
| 愛媛 | 1,044 | 3,940 | 22,095 | 19,896 | 7,131 |
| 高知 | 564 | 1,372 | 4,235 | 3,117 | 1,432 |
| 福岡 | 3,708 | 16,731 | 89,011 | 77,587 | 35,729 |
| 佐賀 | 544 | 1,890 | 8,770 | 7,846 | 3,258 |
| 長崎 | 962 | 2,969 | 11,530 | 8,434 | 4,501 |
| 熊本 | 1,115 | 3,916 | 18,993 | 17,874 | 7,409 |
| 大分 | 760 | 2,746 | 8,136 | 6,423 | 2,970 |
| 宮崎 | 787 | 2,115 | 8,657 | 7,215 | 2,845 |
| 鹿児島 | 995 | 2,600 | 8,432 | 5,151 | 2,686 |
| 沖縄 | 748 | 2,786 | 11,597 | 8,770 | 3,867 |
| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 収入金額 (百万円) |
経費総額 (百万円) |
経費総額のうち 給与支給総額 (百万円) |
|
経費総額には給与支給総額が含まれています。 都道府県別では洗濯業全体と普通洗濯業の結果が発表されており、その差をここではリネンサプライ業として取り扱っています。なお合計の数値に差異が見られる場合がありますが、発表された調査結果に基づいています。 |