| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 収入金額 (百万円) |
経費総額 (百万円) |
経費総額のうち 給与支給総額 (百万円) |
| 全国 | 93,473 | 484,832 | 3,273,274 | 2,781,978 | 1,128,541 |
| 北海道 | 3,267 | 26,679 | 192,672 | 173,252 | 68,824 |
| 青森 | 1,073 | 6,476 | 27,500 | 24,207 | 11,235 |
| 岩手 | 986 | 5,644 | 28,329 | 24,052 | 8,520 |
| 宮城 | 1,638 | 7,831 | 52,309 | 44,997 | 16,759 |
| 秋田 | 961 | 4,674 | 24,349 | 19,648 | 7,970 |
| 山形 | 1,039 | 4,574 | 24,601 | 20,402 | 8,524 |
| 福島 | 1,371 | 6,803 | 40,066 | 31,405 | 13,695 |
| 茨城 | 1,890 | 10,301 | 56,444 | 43,582 | 18,252 |
| 栃木 | 1,478 | 6,630 | 41,933 | 32,333 | 14,339 |
| 群馬 | 1,446 | 7,595 | 36,561 | 28,015 | 12,354 |
| 埼玉 | 5,239 | 28,682 | 210,629 | 177,262 | 75,824 |
| 千葉 | 4,193 | 23,331 | 141,335 | 118,246 | 52,036 |
| 東京 | 10,558 | 58,403 | 549,816 | 478,288 | 187,164 |
| 神奈川 | 5,895 | 35,625 | 238,514 | 196,495 | 85,374 |
| 新潟 | 1,691 | 9,116 | 51,611 | 45,218 | 18,850 |
| 富山 | 1,001 | 4,011 | 25,886 | 22,036 | 8,436 |
| 石川 | 994 | 5,086 | 31,292 | 25,826 | 10,829 |
| 福井 | 726 | 2,441 | 11,727 | 9,574 | 3,738 |
| 山梨 | 683 | 2,868 | 14,472 | 10,434 | 4,583 |
| 長野 | 1,291 | 7,143 | 54,731 | 44,478 | 17,234 |
| 岐阜 | 1,795 | 7,486 | 48,600 | 43,444 | 17,206 |
| 静岡 | 3,174 | 14,529 | 91,463 | 83,889 | 34,361 |
| 愛知 | 5,927 | 24,121 | 163,589 | 139,600 | 53,938 |
| 三重 | 1,283 | 4,740 | 26,197 | 20,171 | 8,403 |
| 滋賀 | 780 | 3,727 | 24,680 | 21,050 | 8,567 |
| 京都 | 2,059 | 9,048 | 79,711 | 61,441 | 21,627 |
| 大阪 | 6,684 | 34,030 | 298,993 | 266,435 | 96,141 |
| 兵庫 | 3,952 | 21,351 | 127,472 | 104,860 | 45,254 |
| 奈良 | 812 | 5,070 | 27,453 | 24,260 | 9,657 |
| 和歌山 | 652 | 2,594 | 12,851 | 9,695 | 4,005 |
| 鳥取 | 442 | 2,497 | 10,684 | 8,779 | 3,821 |
| 島根 | 509 | 2,816 | 17,210 | 13,550 | 6,352 |
| 岡山 | 1,160 | 6,704 | 38,995 | 34,093 | 14,802 |
| 広島 | 2,268 | 12,943 | 75,574 | 63,408 | 27,399 |
| 山口 | 1,150 | 5,678 | 30,836 | 26,725 | 10,794 |
| 徳島 | 658 | 2,306 | 12,494 | 10,482 | 4,587 |
| 香川 | 804 | 3,539 | 19,800 | 15,935 | 7,110 |
| 愛媛 | 1,125 | 5,557 | 31,768 | 27,886 | 10,119 |
| 高知 | 582 | 1,947 | 7,600 | 6,149 | 2,648 |
| 福岡 | 3,913 | 22,335 | 128,411 | 113,853 | 49,542 |
| 佐賀 | 580 | 3,179 | 21,099 | 17,948 | 6,189 |
| 長崎 | 1,018 | 4,335 | 23,372 | 17,946 | 8,619 |
| 熊本 | 1,207 | 5,301 | 29,226 | 25,727 | 10,750 |
| 大分 | 809 | 3,640 | 15,706 | 11,267 | 4,719 |
| 宮崎 | 852 | 3,625 | 17,120 | 14,272 | 5,723 |
| 鹿児島 | 1,066 | 3,863 | 17,700 | 13,093 | 5,429 |
| 沖縄 | 790 | 3,958 | 19,893 | 16,270 | 6,236 |
| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 収入金額 (百万円) |
経費総額 (百万円) |
経費総額のうち 給与支給総額 (百万円) |
|
経費総額には給与支給総額が含まれています。 都道府県別では洗濯業全体と普通洗濯業の結果が発表されており、その差をここではリネンサプライ業として取り扱っています。なお合計の数値に差異が見られる場合がありますが、発表された調査結果に基づいています。 |