DataTitle

update 27 Jan.2001



都道府県別・病院の種類別施設数

[ 1999年 ]

都道府県 病   院 一般診療所 歯科診療所
合計 精神病院 一般病院 合計 有床
全国 9,286 1,060 8,222 91,500 18,487 62,484
北海道 640 69 571 3,293 895 2,879
青森 113 15 98 974 396 550
岩手 110 16 94 872 322 556
宮城 149 24 125 1,460 459 972
秋田 82 15 67 764 188 474
山形 69 14 55 868 178 452
福島 156 24 132 1,341 312 838
茨城 215 25 190 1,531 341 1,281
栃木 115 18 97 1,271 326 913
群馬 144 13 131 1,415 309 846
埼玉 366 42 324 3,443 659 2,816
千葉 299 33 266 3,340 560 2,741
東京 684 56 628 11,548 1,284 9,817
神奈川 363 41 322 5,409 613 4,196
新潟 138 19 119 1,689 225 1,120
富山 114 17 97 761 183 430
石川 120 14 106 804 198 437
福井 93 11 82 549 199 275
山梨 59 9 50 604 142 401
長野 140 13 127 1,408 311 955
岐阜 116 13 103 1,397 279 877
静岡 180 31 149 2,447 444 1,631
愛知 374 34 340 4,377 652 3,325
三重 118 13 105 1,335 244 810
滋賀 58 7 51 833 80 489
京都 186 12 174 2,449 295 1,244
大阪 575 40 534 7,500 769 4,969
兵庫 347 31 315 4,416 567 2,710
奈良 73 4 68 984 116 644
和歌山 93 8 84 1,071 223 569
鳥取 44 5 39 519 121 257
島根 61 9 52 736 128 287
岡山 197 19 178 1,601 362 939
広島 269 32 237 2,539 502 1,405
山口 154 30 124 1,342 315 666
徳島 134 17 117 779 285 404
香川 114 10 104 748 240 421
愛媛 157 14 143 1,187 524 647
高知 148 12 136 573 196 350
福岡 489 59 430 4,134 1,103 2,749
佐賀 118 13 105 633 268 372
長崎 177 29 148 1,393 565 716
熊本 230 38 192 1,436 611 744
大分 161 25 136 909 391 521
宮崎 161 17 144 836 366 482
鹿児島 290 37 253 1,332 562 761
沖縄 93 13 80 650 179 546
都道府県 合計 精神病院 一般病院 合計 有床 歯科診療所
病   院 一般診療所


厚生省調べ/1999年10月1日現在



[ 施設数・病床数の年次推移 ]

都道府県別

病院施設数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年

病床数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年



[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2003 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


Banner