DataTitle

update 15 Apr.2000



都道府県別・病院の種類別施設数

[ 1998年 ]

都道府県 病   院 一般診療所 歯科診療所
合計 精神病院 一般病院 合計 有床
全国 9,333 1,057 8,266 90,556 19,397 61,651
北海道 645 68 576 3,287 953 2,847
青森 112 15 97 967 424 547
岩手 111 16 95 846 343 547
宮城 150 24 126 1,444 494 959
秋田 85 15 70 768 208 463
山形 68 14 54 860 177 442
福島 157 24 133 1,310 334 826
茨城 221 25 196 1,505 358 1,255
栃木 118 18 100 1,250 339 899
群馬 141 14 127 1,388 321 833
埼玉 368 42 325 3,388 676 2,758
千葉 297 33 264 3,247 579 2,696
東京 687 56 631 11,469 1,344 9,708
神奈川 365 41 324 5,336 642 4,121
新潟 137 18 119 1,669 239 1,102
富山 116 17 99 763 203 428
石川 123 13 110 795 210 438
福井 98 11 87 541 199 275
山梨 58 8 50 601 147 399
長野 139 13 126 1,399 337 940
岐阜 119 14 105 1,354 283 867
静岡 181 31 150 2,462 470 1,616
愛知 378 34 344 4,311 669 3,298
三重 119 13 106 1,326 286 807
滋賀 57 7 50 814 84 475
京都 186 11 175 2,406 308 1,219
大阪 580 40 539 7,500 839 4,925
兵庫 345 31 312 4,369 596 2,656
奈良 73 4 67 969 123 634
和歌山 94 8 84 1,061 240 555
鳥取 44 5 39 508 131 253
島根 63 10 53 729 133 286
岡山 197 18 179 1,594 372 917
広島 272 32 240 2,547 539 1,378
山口 156 31 125 1,322 318 663
徳島 132 17 115 760 295 396
香川 113 10 103 745 256 415
愛媛 158 14 143 1,161 559 643
高知 151 12 139 580 206 345
福岡 492 58 434 4,093 1,134 2,707
佐賀 118 13 105 631 279 369
長崎 175 29 146 1,395 586 711
熊本 230 38 192 1,426 633 734
大分 161 25 136 900 404 522
宮崎 163 17 146 838 390 485
鹿児島 291 37 254 1,290 558 746
沖縄 89 13 76 632 179 546
都道府県 合計 精神病院 一般病院 合計 有床 歯科診療所
病   院 一般診療所


厚生省調べ/1998年10月1日現在



[ 施設数・病床数の年次推移 ]

都道府県別

病院施設数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年

病床数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年



[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2003 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


Banner