DataTitle

update 15 Apr.2000



都道府県別・病院の種類別施設数

[ 1997年 ]

都道府県 病   院 一般診療所 歯科診療所
合計 精神病院 一般病院 合計 有床
全国 9,413 1,055 8,347 89,292 19,796 60,579
北海道 650 67 582 3,239 964 2,796
青森 112 15 97 960 437 533
岩手 111 16 95 842 352 536
宮城 150 24 126 1,413 515 942
秋田 86 15 71 761 215 459
山形 68 14 54 839 181 437
福島 161 24 137 1,293 336 805
茨城 225 24 201 1,461 362 1,222
栃木 116 18 98 1,219 347 890
群馬 140 14 126 1,354 328 817
埼玉 370 43 326 3,329 681 2,678
千葉 301 34 267 3,179 581 2,646
東京 697 55 641 11,412 1,384 9,560
神奈川 368 41 327 5,248 680 4,025
新潟 137 17 120 1,645 249 1,075
富山 116 17 99 753 209 418
石川 127 13 114 788 214 436
福井 96 11 85 541 201 273
山梨 58 8 50 601 151 396
長野 143 13 130 1,391 375 925
岐阜 120 14 106 1,314 282 853
静岡 181 31 150 2,422 468 1,585
愛知 384 34 350 4,232 672 3,257
三重 121 13 108 1,306 295 799
滋賀 59 7 52 781 86 456
京都 192 11 181 2,378 313 1,208
大阪 585 40 544 7,401 859 4,844
兵庫 347 31 314 4,287 610 2,589
奈良 74 4 68 942 124 623
和歌山 95 8 85 1,037 239 551
鳥取 43 5 38 518 134 245
島根 63 10 53 739 142 286
岡山 198 18 180 1,577 373 913
広島 276 32 244 2,540 546 1,350
山口 157 31 126 1,326 320 660
徳島 131 17 114 741 306 395
香川 118 10 108 732 259 406
愛媛 161 14 146 1,150 565 639
高知 152 12 140 578 209 343
福岡 492 58 434 4,029 1,146 2,667
佐賀 120 13 107 624 293 363
長崎 177 29 148 1,379 597 704
熊本 230 38 192 1,414 648 722
大分 161 25 136 898 407 523
宮崎 164 17 147 822 391 474
鹿児島 291 37 254 1,245 572 730
沖縄 89 13 76 612 178 525
都道府県 合計 精神病院 一般病院 合計 有床 歯科診療所
病   院 一般診療所


厚生省調べ/1997年10月1日現在



[ 施設数・病床数の年次推移 ]

都道府県別

病院施設数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年

病床数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年



[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2003 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


Banner