DataTitle

update 15 Apr.2000



都道府県別・病院の種類別施設数

[ 1996年 ]

都道府県 病   院 一般診療所 歯科診療所
合計 精神病院 一般病院 合計 有床
全国 9,490 1,057 8,421 87,909 20,452 59,357
北海道 654 68 585 3,232 1,014 2,743
青森 112 15 97 938 458 519
岩手 110 16 94 837 359 530
宮城 152 24 128 1,392 531 917
秋田 86 15 71 749 219 448
山形 69 14 55 833 193 431
福島 165 24 141 1,264 344 789
茨城 225 24 201 1,431 372 1,181
栃木 119 18 101 1,191 363 872
群馬 140 15 125 1,326 348 800
埼玉 371 41 329 3,232 695 2,606
千葉 304 34 270 3,116 596 2,573
東京 704 54 648 11,329 1,454 9,384
神奈川 370 41 329 5,153 714 3,918
新潟 136 17 119 1,599 260 1,048
富山 118 17 101 757 218 408
石川 128 13 115 773 219 431
福井 98 11 87 536 204 272
山梨 61 8 53 587 149 392
長野 145 13 132 1,351 438 912
岐阜 121 14 107 1,294 285 832
静岡 183 30 153 2,396 476 1,555
愛知 394 34 360 4,132 686 3,191
三重 120 13 107 1,275 295 765
滋賀 59 7 52 766 84 442
京都 196 11 185 2,364 318 1,191
大阪 591 41 549 7,322 874 4,786
兵庫 349 31 316 4,204 631 2,547
奈良 73 4 67 925 126 621
和歌山 95 8 85 1,007 249 546
鳥取 42 5 37 518 136 241
島根 63 10 53 730 157 286
岡山 199 18 181 1,560 387 900
広島 280 32 248 2,514 564 1,316
山口 158 32 126 1,316 317 641
徳島 132 17 115 728 314 392
香川 121 10 111 721 262 392
愛媛 161 14 146 1,129 579 627
高知 150 12 138 574 214 332
福岡 492 58 434 3,931 1,193 2,630
佐賀 120 13 107 615 300 357
長崎 180 29 151 1,364 614 701
熊本 234 38 196 1,402 672 706
大分 164 25 139 878 411 514
宮崎 166 17 149 803 393 463
鹿児島 292 39 253 1,221 585 701
沖縄 88 13 75 594 182 508
都道府県 合計 精神病院 一般病院 合計 有床 歯科診療所
病   院 一般診療所


厚生省調べ/1996年10月1日現在



[ 施設数・病床数の年次推移 ]

都道府県別

病院施設数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年

病床数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年



[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2003 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


Banner