DataTitle

update 10 Dec.1996



都道府県別・病院の種類別施設数

[ 1995年 ]

都道府県 病   院 一般診療所 歯科診療所
合計 精神 結核 一般 総合(再掲)
全国 9,606 1,059 8 8,519 1,163 87,069 58,407
北海道 657 67   589 60 3,242 2,676
青森 112 15   96 15 937 513
岩手 111 16   95 22 835 514
宮城 155 24   130 19 1,379 895
秋田 86 15   71 18 741 445
山形 69 14   55 14 820 428
福島 166 24   142 23 1,268 780
茨城 231 24   207 22 1,405 1,158
栃木 121 19   102 14 1,190 862
群馬 141 15   125 13 1,302 793
埼玉 377 40 1 336 32 3,188 2,522
千葉 306 34   272 30 3,069 2,524
東京 721 54 2 664 101 11,265 9,241
神奈川 371 41   330 72 5108 3,852
新潟 138 17   121 27 1,597 1,025
富山 120 18   102 20 749 400
石川 129 13   116 22 763 419
福井 98 11   87 11 529 277
山梨 61 8   53 9 567 390
長野 149 13   136 27 1,339 898
岐阜 122 14   108 23 1,272 820
静岡 184 30   152 33 2,377 1,535
愛知 412 33   379 63 4,076 3,171
三重 122 13   109 21 1,254 739
滋賀 61 7   54 15 769 439
京都 203 11   192 29 2,321 1,178
大阪 593 41 1 551 77 7,292 4,726
兵庫 354 31 1 321 57 4,174 2,523
奈良 73 4 1 67 14 911 606
和歌山 96 8 1 86 15 986 543
鳥取 42 5   37 8 518 244
島根 63 10   53 11 721 282
岡山 201 18   181 17 1,566 895
広島 284 33   251 34 2,466 1,314
山口 161 32   129 21 1,308 644
徳島 132 17   115 8 725 384
香川 125 10   114 13 706 392
愛媛 161 14   146 17 1,131 609
高知 155 12 1 142 9 562 326
福岡 493 58   435 41 3,838 2,554
佐賀 117 13   104 5 616 352
長崎 182 29   153 11 1,363 692
熊本 236 38   196 13 1,383 694
大分 165 25   140 11 866 511
宮崎 169 17   152 6 789 453
鹿児島 293 40   251 8 1,209 680
沖縄 88 14   72 12 577 489
都道府県 合計 精神 結核 一般 総合(再掲) 一般診療所 歯科診療所
病   院


厚生省調べ/1995年10月1日現在



[ 施設数・病床数の年次推移 ]

都道府県別

病院施設数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年

病床数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年



[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2003 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


Banner