| 都道府県 | 病 院 | 一般診療所 | ||||||
| 合計 | 精神病床 | 感染症病床 | 結核病床 | 療養病床 | 一般病床 | 経過的 旧その他の病床 |
||
| 全国 | 1,646,797 | 357,385 | 2,033 | 20,847 | 33,139 | 55,310 | 1,178,083 | 209,544 |
| 北海道 | 107,453 | 21,911 | 86 | 1,077 | 3,269 | 4,806 | 76,304 | 13,049 |
| 青森 | 20,246 | 4,695 | 54 | 456 | 111 | 998 | 13,932 | 6,084 |
| 岩手 | 21,032 | 4,890 | 38 | 286 | 167 | - | 15,651 | 4,232 |
| 宮城 | 26,136 | 5,368 | 28 | 305 | 232 | 1,078 | 19,125 | 4,651 |
| 秋田 | 17,754 | 4,520 | 29 | 215 | - | - | 12,990 | 2,403 |
| 山形 | 14,956 | 3,386 | 22 | 152 | - | 564 | 10,832 | 1,928 |
| 福島 | 31,452 | 8,391 | 34 | 326 | 226 | 615 | 21,860 | 3,860 |
| 茨城 | 33,437 | 7,896 | 39 | 350 | - | 1,415 | 23,737 | 3,833 |
| 栃木 | 22,488 | 5,534 | 26 | 240 | 286 | 120 | 16,282 | 4,050 |
| 群馬 | 25,507 | 5,429 | 84 | 196 | 891 | 2,719 | 16,188 | 3,265 |
| 埼玉 | 61,390 | 12,671 | 56 | 548 | 386 | 1,197 | 46,532 | 5,356 |
| 千葉 | 56,431 | 13,207 | 64 | 549 | 699 | 2,103 | 39,809 | 5,709 |
| 東京 | 131,036 | 25,644 | 149 | 1,409 | 3,228 | 6,772 | 93,834 | 8,931 |
| 神奈川 | 75,711 | 14,336 | 87 | 768 | 2,175 | 3,253 | 55,092 | 5,231 |
| 新潟 | 30,304 | 7,308 | 58 | 224 | 770 | 732 | 21,212 | 2,070 |
| 富山 | 18,102 | 3,626 | 20 | 107 | 1,971 | 1,511 | 10,867 | 2,020 |
| 石川 | 20,733 | 3,969 | 18 | 258 | 356 | 339 | 15,793 | 2,382 |
| 福井 | 12,504 | 2,409 | 14 | 285 | 549 | 2,768 | 6,479 | 2,279 |
| 山梨 | 11,431 | 2,607 | 26 | 140 | 226 | 336 | 8,096 | 1,323 |
| 長野 | 25,098 | 5,555 | 58 | 230 | 86 | 280 | 18,889 | 2,657 |
| 岐阜 | 21,184 | 4,391 | 22 | 341 | 382 | 895 | 15,153 | 3,126 |
| 静岡 | 39,526 | 7,221 | 80 | 497 | 1,215 | 613 | 29,900 | 4,422 |
| 愛知 | 70,127 | 14,018 | 54 | 908 | 2,016 | 3,672 | 49,459 | 7,552 |
| 三重 | 21,422 | 5,196 | 20 | 246 | 305 | 281 | 15,374 | 2,570 |
| 滋賀 | 13,574 | 2,402 | 32 | 122 | - | 326 | 10,692 | 743 |
| 京都 | 37,231 | 6,841 | 30 | 620 | - | - | 29,740 | 1,774 |
| 大阪 | 115,086 | 20,502 | 113 | 2,549 | 393 | 756 | 90,773 | 5,760 |
| 兵庫 | 64,761 | 11,980 | 42 | 886 | 1,214 | 1,429 | 49,210 | 5,482 |
| 奈良 | 15,836 | 2,979 | 26 | 250 | 490 | 295 | 11,796 | 1,036 |
| 和歌山 | 14,820 | 2,679 | 83 | 318 | 120 | 195 | 11,425 | 2,324 |
| 鳥取 | 9,092 | 1,846 | 12 | 76 | - | 644 | 6,514 | 1,466 |
| 島根 | 12,142 | 2,659 | 32 | 224 | - | - | 9,227 | 1,460 |
| 岡山 | 31,508 | 6,153 | 28 | 488 | 212 | 1,848 | 22,779 | 4,419 |
| 広島 | 42,392 | 9,618 | 90 | 582 | 789 | 2,030 | 29,283 | 6,325 |
| 山口 | 28,416 | 6,311 | 38 | 257 | 1,233 | 742 | 19,835 | 3,854 |
| 徳島 | 16,581 | 4,435 | 8 | 375 | 307 | 411 | 11,045 | 3,997 |
| 香川 | 17,430 | 4,128 | 14 | 210 | 998 | 1,306 | 10,774 | 3,388 |
| 愛媛 | 23,726 | 5,088 | 26 | 274 | 568 | 1,551 | 16,219 | 7,083 |
| 高知 | 20,367 | 4,186 | 9 | 338 | 929 | 1,030 | 13,875 | 2,895 |
| 福岡 | 90,143 | 21,998 | 66 | 1,094 | 1,514 | 1,130 | 64,341 | 13,420 |
| 佐賀 | 15,375 | 4,495 | 22 | 153 | 222 | 189 | 10,294 | 3,807 |
| 長崎 | 28,945 | 8,475 | 36 | 408 | 1,698 | 1,588 | 16,740 | 7,332 |
| 熊本 | 36,742 | 9,039 | 48 | 508 | 601 | 68 | 26,478 | 8,814 |
| 大分 | 20,964 | 5,384 | 30 | 214 | 542 | 731 | 14,063 | 5,856 |
| 宮崎 | 19,855 | 6,268 | 44 | 279 | 28 | 91 | 13,145 | 5,134 |
| 鹿児島 | 36,481 | 10,111 | 14 | 328 | 1,339 | 1,803 | 22,886 | 7,952 |
| 沖縄 | 19,870 | 5,630 | 24 | 181 | 396 | 80 | 13,559 | 2,240 |
| 都道府県 | 合計 | 精神病床 | 感染症病床 | 結核病床 | 療養病床 | 一般病床 | 経過的 旧その他の病床 |
一般診療所 |
| 病 院 | ||||||||
| 「経過的旧その他の病床」とは、旧医療法におけるその他の病床のうち、療養型病床群を除く病床について平成13年3月1日〜15年8月31日までの間、経過措置として取り扱う病床のこと。 |