DataTitle

update 7 Sep.2003



都道府県別・病院の種類別施設数

[ 2001年 ]

都道府県 病   院 一般診療所 歯科診療所
合計 精神病院 結核療養所 一般病院 合計 有床
全国 9,239 1,065 3 8,171 94,019 17,218 64,297
北海道 638 69 - 569 3,334 839 2,937
青森 110 15 - 95 987 380 569
岩手 109 15 - 94 885 301 569
宮城 149 24 - 125 1,521 368 995
秋田 81 15 - 66 796 171 471
山形 69 14 - 55 883 169 462
福島 156 25 - 131 1,378 288 855
茨城 209 23 - 186 1,580 323 1,310
栃木 118 18 - 100 1,304 315 934
群馬 144 13 - 131 1,452 298 873
埼玉 366 43 - 323 3,566 503 2,966
千葉 299 35 - 264 3,511 545 2,878
東京 685 57 - 628 11,785 1,210 10,132
神奈川 363 43 - 320 5,651 563 4,396
新潟 139 19 - 120 1,748 210 1,140
富山 115 18 - 97 779 156 447
石川 118 13 - 105 821 178 449
福井 93 10 - 83 554 178 273
山梨 61 8 - 53 610 123 412
長野 141 14 - 127 1,448 274 976
岐阜 114 13 - 101 1,433 269 888
静岡 184 32 - 152 2,532 432 1,689
愛知 367 35 - 332 4,527 639 3,415
三重 115 13 - 102 1,375 220 828
滋賀 60 7 - 53 853 74 510
京都 183 12 - 171 2,494 256 1,265
大阪 575 40 1 534 7,699 736 5,094
兵庫 349 31 - 318 4,578 512 2,775
奈良 74 4 1 69 1,012 112 655
和歌山 92 9 1 82 1,090 200 569
鳥取 46 5 - 41 540 121 265
島根 60 8 - 52 765 119 283
岡山 192 19 - 173 1,602 349 964
広島 270 31 - 239 2,572 468 1,454
山口 152 29 - 123 1,342 288 666
徳島 131 17 - 114 794 274 413
香川 108 9 - 99 780 233 428
愛媛 156 14 - 142 1,211 501 659
高知 148 13 - 135 605 184 354
福岡 486 60 - 426 4,225 1,021 2,826
佐賀 112 14 - 98 656 261 384
長崎 176 29 - 147 1,415 536 735
熊本 226 38 - 188 1,465 578 772
大分 163 24 - 139 929 386 529
宮崎 153 17 - 136 875 337 494
鹿児島 289 38 - 251 1,356 534 779
沖縄 95 13 - 82 701 186 560
都道府県 合計 精神病院 結核療養所 一般病院 合計 有床 歯科診療所
病   院 一般診療所


厚生労働省調べ/2001年10月1日現在



[ 施設数・病床数の年次推移 ]

都道府県別

病院施設数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年

病床数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年



[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2003 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


Banner