DataTitle

update 7 Sep.2003



都道府県別・病院の種類別施設数

[ 2000年 ]

都道府県 病   院 一般診療所 歯科診療所
合計 精神病院 結核療養所 一般病院 合計 有床
全国 9,266 1,058 3 8,205 92,824 17,853 63,361
北海道 638 70 - 568 3,327 870 2,910
青森 110 15 - 95 979 391 562
岩手 108 15 - 93 880 316 559
宮城 150 24 - 126 1,490 447 984
秋田 81 15 - 66 798 183 470
山形 69 14 - 55 876 172 459
福島 157 25 - 132 1,363 303 848
茨城 215 23 - 192 1,556 330 1,298
栃木 119 18 - 101 1,287 329 916
群馬 142 13 - 129 1,443 309 867
埼玉 367 42 - 325 3,525 528 2,874
千葉 299 35 - 264 3,447 552 2,821
東京 681 57 - 624 11,647 1,234 9,969
神奈川 362 42 - 320 5,522 580 4,290
新潟 138 19 - 119 1,727 220 1,129
富山 116 18 - 98 766 170 436
石川 121 14 - 107 819 186 446
福井 93 10 - 83 541 186 274
山梨 60 8 - 52 606 135 409
長野 139 13 - 126 1,426 297 965
岐阜 115 13 - 102 1,421 275 885
静岡 183 31 - 152 2,486 441 1,664
愛知 371 34 - 337 4,446 653 3,372
三重 116 13 - 103 1,359 228 819
滋賀 60 7 - 53 852 75 497
京都 185 12 - 173 2,477 270 1,248
大阪 577 39 1 537 7,587 771 5,004
兵庫 346 30 - 316 4,481 533 2,744
奈良 73 4 1 68 995 112 651
和歌山 92 8 1 83 1,083 215 571
鳥取 46 5 - 41 532 123 264
島根 60 8 - 52 758 125 288
岡山 196 19 - 177 1,602 352 956
広島 271 31 - 240 2,558 482 1,423
山口 152 29 - 123 1,335 295 666
徳島 132 17 - 115 790 277 408
香川 110 9 - 101 769 241 422
愛媛 157 14 - 143 1,202 508 649
高知 147 12 - 135 592 188 349
福岡 486 59 - 427 4,180 1,077 2,786
佐賀 116 14 - 102 644 262 376
長崎 176 29 - 147 1,400 544 728
熊本 229 38 - 191 1,457 596 759
大分 164 25 - 139 916 389 525
宮崎 156 17 - 139 859 353 491
鹿児島 291 38 - 253 1,350 551 769
沖縄 94 13 - 81 668 179 561
都道府県 合計 精神病院 結核療養所 一般病院 合計 有床 歯科診療所
病   院 一般診療所


厚生労働省調べ/2000年10月1日現在



[ 施設数・病床数の年次推移 ]

都道府県別

病院施設数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年

病床数/■2001年■2000年■99年■98年■97年■96年■95年



[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2003 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.
Mail to : master@c-online.net


Banner