DataTitle

update 20 Mar.1997



ビジネスホテル客室利用率

[ 1997年 ]

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国 60.8 73.8 74.2 70.3 67.8 67.5 72.0 71.4 71.5 77.2 74.9 62.4
北海道 53.6 67.4 59.6 46.6 52.4 70.3 81.7 78.3 77.7 67.3 54.7 48.7
東北 58.0 68.3 70.5 66.1 65.1 67.3 74.0 71.3 72.1 76.6 66.2 58.2
関東 65.4 82.4 79.5 74.9 71.0 70.9 75.9 69.0 73.4 80.1 79.9 66.9
甲信越 54.9 66.6 66.5 65.2 65.2 65.4 70.1 72.6 72.1 73.6 66.5 54.9
中部 61.1 73.4 77.2 75.9 67.6 69.1 71.6 72.2 70.3 79.1 76.1 64.0
近畿 58.5 71.2 76.3 76.3 70.4 63.9 67.8 74.6 69.2 77.1 79.6 62.1
中国四国 59.9 70.4 71.1 65.8 66.9 63.4 67.7 70.4 71.7 76.5 75.4 57.4
九州 62.3 74.8 71.9 64.0 69.9 63.3 70.9 69.4 65.6 74.5 78.2 60.0
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

全日本シティホテル連盟調べ (単位=%)



各年度別

■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年■95年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner