DataTitle

update 10 May.2005



ビジネスホテル客室利用率

[ 2004年 ]

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国 57.3 65.6 70.8 64.7 64.7 65.7 68.9 70.8 69.9 71.5 71.1 62.7
北海道 40.5 49.4 48.3 41.0 52.0 63.6 69.9 73.1 75.5 59.5 49.2 45.2
青森 51.8 50.5 54.0 54.2 54.8 55.9 58.7 63.5 53.5 54.1 48.7 51.2
岩手 47.3 51.4 54.6 56.5 60.2 63.5 64.8 68.1 72.8 76.6 64.8 52.7
宮城 63.2 68.8 73.0 64.5 60.8 66.4 73.8 65.9 70.2 65.6 61.5 50.3
秋田 43.2 59.9 60.7 50.3 59.1 69.7 72.4 73.3 66.7 71.6 71.8 50.2
山形 39.4 44.7 43.3 41.9 42.4 59.9 55.5 68.6 49.1 53.4 45.7 45.3
福島 48.6 56.0 62.0 61.0 56.6 54.9 57.6 64.7 61.3 61.0 57.2 57.2
茨城/栃木/群馬 59.8 67.6 65.9 71.7 69.1 66.7 71.6 75.1 73.8 82.8 76.6 66.4
埼玉 64.8 71.4 74.4 67.7 62.1 64.2 65.6 65.5 72.8 76.6 76.6 70.5
千葉 67.6 74.1 81.1 73.2 71.0 70.7 69.5 76.2 77.6 80.6 78.5 77.6
東京 69.4 83.8 86.9 78.5 75.1 77.5 80.1 76.9 79.1 83.8 82.6 75.1
神奈川 66.2 74.6 78.2 70.1 70.5 74.9 77.7 79.1 69.6 74.9 69.8 70.4
新潟 43.4 49.8 54.7 50.9 53.2 56.4 60.7 63.9 57.0 64.5 58.4 45.3
山梨 45.8 57.7 59.4 56.8 56.9 58.6 57.1 61.7 59.3 53.8 64.6 48.2
長野 48.5 52.9 61.2 60.7 60.4 60.1 64.9 72.8 66.6 67.2 61.0 56.1
富山 / 石川 50.4 54.2 61.1 56.5 62.4 67.7 63.9 73.8 71.1 72.0 66.2 57.0
福井 49.3 57.6 65.7 57.0 57.0 62.3 75.1 63.9 61.3 68.2 61.3 46.4
静岡 61.4 68.0 73.1 61.3 62.6 62.6 68.0 71.5 64.0 60.3 64.3 58.6
岐阜 / 愛知 50.9 58.5 70.1 64.7 66.2 68.2 73.9 69.4 71.7 74.0 76.3 67.9
三重 55.7 63.0 73.8 62.8 63.7 63.9 72.9 70.2 75.8 81.6 79.2 67.3
滋賀 65.4 68.3 78.5 85.5 73.2 75.6 77.6 80.7 73.0 82.8 81.7 73.7
京都 59.7 75.0 90.8 79.9 82.2 69.7 70.5 78.3 73.9 78.3 89.6 71.6
大阪 64.9 70.3 78.4 78.0 73.3 72.6 75.6 78.3 76.9 76.5 78.3 70.3
兵庫 54.1 57.2 65.3 59.7 64.9 64.0 63.7 74.4 65.4 65.5 72.6 67.5
奈良 39.9 47.8 70.0 66.7 63.2 40.5 59.8 46.2 51.5 66.9 81.7 54.8
和歌山 56.6 62.8 66.9 55.9 58.2 62.1 73.6 76.3 67.7 63.1 66.8 56.8
鳥取 / 島根 53.7 62.0 74.2 61.9 65.2 66.5 72.2 81.3 70.1 69.4 72.7 62.3
岡山 63.8 68.3 81.2 74.6 73.1 66.6 69.6 72.7 77.0 75.3 76.9 65.7
広島 58.8 76.6 79.6 70.9 68.5 69.7 69.4 66.7 72.3 77.3 76.2 63.4
山口 57.4 64.0 66.0 65.6 65.9 76.6 66.1 70.8 72.7 71.3 66.5 66.3
徳島 / 香川 60.9 62.8 66.5 59.2 54.8 59.9 61.7 72.3 63.0 60.3 61.0 49.3
愛媛 46.7 44.4 50.9 47.1 52.1 54.3 55.9 54.6 50.0 61.0 59.2 42.6
福岡 58.9 69.4 60.9 59.9 66.4 67.1 75.0 68.6 66.6 65.7 76.5 64.0
長崎 61.1 70.4 64.0 56.4 49.1 48.1 58.1 51.6 59.7 58.6 57.3 48.7
熊本 / 大分 55.1 61.3 71.4 64.2 58.7 63.2 56.2 56.4 60.8 66.7 70.6 61.6
宮崎 55.2 74.2 63.2 54.4 55.5 50.6 52.8 50.3 49.5 58.1 64.1 57.7
鹿児島 63.1 66.8 77.0 53.8 78.0 63.2 85.3 71.3 70.6 69.7 71.6 72.9
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

全日本シティホテル連盟調べ (単位=%)



各年度別

■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年■95年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner