DataTitle

update 5 Apr.2003



ビジネスホテル客室利用率

[ 2002年 ]

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国 55.5 67.4 68.0 65.0 64.8 63.5 67.6 71.2 67.3 71.1 72.3 60.6
北海道 48.1 59.3 52.7 46.4 54.0 67.4 76.8 81.7 79.1 68.2 55.1 46.2
青森 55.8 67.1 65.7 69.0 67.5 75.3 77.0 72.3 73.3 80.9 72.9 64.8
岩手 42.8 52.1 55.6 55.5 52.7 53.1 65.2 66.8 67.4 62.8 65.5 57.9
宮城 48.5 57.7 76.0 67.3 72.2 71.2 59.8 60.9 74.7 68.6 71.8 51.0
秋田 50.0 62.3 53.2 53.3 64.7 67.2 66.7 70.7 67.4 69.3 63.0 48.6
山形 39.3 50.8 46.4 46.6 49.3 49.0 56.0 58.4 53.3 48.8 45.6 32.1
福島 43.9 51.6 52.6 55.7 50.4 52.6 52.8 60.1 58.4 62.4 63.2 47.7
茨城/栃木/群馬 54.2 67.9 69.4 58.8 63.4 67.1 67.4 73.4 65.5 74.4 71.8 55.0
埼玉 65.4 78.9 77.5 74.2 70.4 69.0 71.2 70.8 68.9 72.9 78.0 71.4
千葉 65.0 79.2 84.2 75.2 72.6 65.2 70.4 77.4 75.9 78.1 81.5 75.4
東京 70.1 87.5 83.8 78.8 77.9 78.7 83.0 80.0 78.7 85.1 87.0 76.6
神奈川 63.4 80.1 74.9 73.1 65.7 67.9 70.4 80.1 69.7 72.8 75.1 64.4
新潟 48.6 58.9 54.7 55.2 57.4 56.4 61.3 67.0 64.0 57.1 55.7 52.0
山梨 44.3 54.2 60.7 60.0 52.6 55.7 60.1 62.3 56.3 64.5 71.3 54.3
長野 43.6 51.6 53.6 52.5 55.8 53.2 62.4 73.3 64.9 65.6 60.1 45.0
富山 / 石川 50.5 55.0 53.9 61.8 70.1 65.1 71.8 82.7 77.0 74.8 70.2 49.3
福井 45.4 54.3 62.0 56.3 58.6 56.0 58.7 70.0 59.7 65.4 65.7 43.9
静岡 66.3 72.6 73.4 68.6 67.9 64.4 69.9 74.5 68.0 72.4 76.9 65.2
岐阜 / 愛知 52.4 62.6 62.2 60.9 61.5 57.8 60.6 65.3 65.0 66.4 66.0 55.2
三重 52.3 60.3 70.0 67.2 57.9 55.7 61.8 65.3 60.1 66.8 69.1 57.5
滋賀 42.7 56.8 63.9 51.7 44.3 40.7 54.7 74.8 69.8 64.3 68.1 61.0
京都 56.1 60.4 77.9 79.5 77.0 64.9 66.9 74.9 72.8 82.5 93.4 64.3
大阪 57.6 71.5 74.3 71.3 71.0 68.5 68.8 75.2 69.3 74.7 79.8 67.8
兵庫 49.5 59.3 66.1 65.0 66.0 61.2 59.1 77.7 61.1 62.5 66.7 65.6
奈良 49.6 64.2 82.3 77.7 72.8 56.7 60.9 62.5 60.1 81.5 87.1 53.3
和歌山 64.1 69.7 66.3 67.5 68.1 64.6 67.7 68.0 60.7 68.8 71.3 59.6
鳥取 / 島根 47.6 62.6 61.3 58.2 62.3 54.0 60.8 63.6 63.6 62.3 61.3 55.3
岡山 61.5 72.6 75.3 65.5 66.7 58.3 61.6 70.2 64.2 70.1 68.4 62.9
広島 49.9 58.8 60.9 53.6 61.0 60.1 59.8 63.3 58.7 70.0 69.9 57.4
山口 58.6 68.5 65.5 68.1 72.8 72.4 77.7 71.6 63.7 75.6 77.0 72.7
徳島 / 香川 42.6 60.8 54.2 49.4 55.8 56.0 59.7 57.6 52.6 48.6 49.0 45.0
愛媛 41.2 49.5 56.0 51.1 51.0 43.7 50.5 49.4 43.9 58.4 57.2 44.3
福岡 57.0 72.5 67.3 50.9 55.8 56.3 57.0 63.3 57.2 66.1 76.6 51.0
長崎 49.1 62.3 56.4 52.2 52.0 51.4 56.5 73.8 63.7 59.6 63.3 58.2
熊本 / 大分 50.8 64.5 59.8 59.2 56.4 58.8 55.8 57.1 53.2 63.7 65.2 56.9
宮崎 61.9 82.4 63.1 60.5 58.1 55.5 61.3 56.7 62.6 67.4 76.3 64.0
鹿児島 55.8 67.9 60.6 52.6 75.9 68.1 74.3 72.5 61.9 74.8 82.6 51.2
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

全日本シティホテル連盟調べ (単位=%)



各年度別

■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年■99年■98年■97年■96年■95年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2006 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

Banner