DataTitle

update 17 Nov.2008



都道府県別クリーニング所施設数

[ 2007年 ]

都道府県 一般施設 取次所 無店舗取次店 合計
全国 39,533 100,938 366 140,837
北海道 1,155 4,091 33 5,279
青森 574 801 27 1,402
岩手 428 1,623 22 2,073
宮城 533 1,705 29 2,267
秋田 399 747 5 1,151
山形 376 1,257 9 1,642
福島 600 1,353 12 1,965
茨城 954 2,713 1 3,668
栃木 660 1,390 22 2,072
群馬 713 2,136 1 2,850
埼玉 2,356 7,040 5 9,401
千葉 1,530 3,236 7 4,773
東京 5,403 6,735 20 12,158
神奈川 2,386 4,085 12 6,483
新潟 784 1,913 2 2,699
富山 357 1,620 0 1,977
石川 447 906 1 1,354
福井 272 990 0 1,262
山梨 367 648 0 1,015
長野 596 1,340 3 1,939
岐阜 665 3,035 3 3,703
静岡 1,573 3,104 5 4,682
愛知 2,231 6,516 3 8,750
三重 540 2,117 0 2,657
滋賀 243 1,141 12 1,396
京都 890 1,652 3 2,545
大阪 2,745 6,842 27 9,614
兵庫 1,624 3,282 8 4,914
奈良 356 1,353 8 1,717
和歌山 359 804 3 1,166
鳥取 156 465 1 622
島根 199 567 3 769
岡山 482 1,847 2 2,331
広島 833 2,272 9 3,114
山口 402 1,682 38 2,122
徳島 261 633 0 894
香川 315 1,738 0 2,053
愛媛 461 1,170 1 1,632
高知 294 524 1 819
福岡 1,257 4,990 21 6,268
佐賀 232 673 3 908
長崎 468 1,266 1 1,735
熊本 543 1,816 2 2,361
大分 303 1,373 0 1,676
宮崎 363 886 0 1,249
鹿児島 560 1,707 1 2,268
沖縄 288 1,154 0 1,442
都道府県 一般施設 取次所 無店舗取次店 合計

厚生労働省「保健・衛生行政業務報告」/2008年3月末現在



[ クリーニング所施設数の推移 ]

都道府県別の施設数

■07年■06年■05年■04年■03年■02年■01年■00年
■99年■98年■97年■96年■95年■94年■93年■92年




[ Data Box Menu | Back to Index ]

[ News | Info | Data | Column | Products | Manage | Links | Readers | Editors ]

[ Shopping | Cleaners e-Guide | Mailing List ]



c-online.net

Copyright 1996-2008 Cleaning Online / c-online.net. All rights reserved.

banner